更新时间:2023-04-15
地名:鲅鱼圈区 | 隶属:营口 |
行政代码:210804 | 代码前6位:210804 |
长途区号:0417 | 邮政编码:115000 |
车牌号码:辽H | 行政级别:市辖区 |
人口数量:约30万人 | 人口密度:1119人/km2 |
辖区面积:268平方公里 |
行政代码 | 面积 | 简介 | |
红海街道 | 210804001 | 11.12km2 | 红海街道 办事处驻西红海,人口1.64万人,面积11.12平方千米,辖1个社区居委会:新兴;5个村委会:西红海、东红海、号房、二道河、红海渔……[详细] |
海星街道 | 210804002 | 28.35km2 | 海星街道 办事处驻站前,人口7.52万人,面积28.35平方千米,辖10个社区居委会:天山、闽江、淮河、站前、新港、海星、神井、彩霞、银河、滨……[详细] |
望海街道 | 210804003 | 16.43km2 | 望海街道 办事处驻芹菜洼,人口0.65万人,面积16.43平方千米,辖4个村委会:望海农、望海渔、小懂屯、芹菜洼。……[详细] |
海东街道 | 210804004 | 9.47km2 |
海东街道 办事处驻崔屯,人口1.98万人,面积9.47平方千米,辖1个社区居委会:洪福;5个村委会:柳树底、马圈子、崔屯、小陆屯、小河沿。……[详细] |
熊岳镇 | 210804100 | 53.5km2 |
熊岳镇位于辽东半岛中部,渤海辽东湾东岸,毗邻营口鲅鱼圈港,是一座历史文化古城,也是一个副县级镇。总面积53.5平方公里,人口11.6万,下辖个5社区,1……[详细] |
芦屯镇 | 210804101 | 103km2 | 芦屯镇地处北纬40°38′,东经122°13′,属北温带海洋性气候,四季分明,春夏秋冬,雨雪风霜,尽美尽宜。全年气温最高33°C,最低气温-27°C,年……[详细] |
红旗镇 | 210804102 | 红旗镇位于辽宁营口鲅鱼圈区。下辖: 210804102200 111 西兰旗村 210804102202 220 达营村 210804102……[详细] |